Zone di rusticità
Attraverso l'indicazione della zona di rusticità si attribuisce a ogni rosa una fascia climatica entro la quale può sopravvivere.
Le temperature di seguito elencate, indicano i valori invernali minimi al di sotto dei quali le rose appartenenti alla fascia corrispondente potrebbero subire danni.
Temperature minime medie
| Zona | in gradi centrigradi | in gradi fahrenheit |
| Zona 3 | da -40 a - 35 | da -40 a -30 |
| Zona 4 | da -35 a -29 | da -30 a -20 |
| Zona 5 | da -29 a -23 | da -20 a -10 |
| Zona 6 | da -23 a -18 | da -10 a 0 |
| Zona 7 | da -18 a -12 | da 0 a 10 |
| Zona 8 | da -12 a -7 | da 10 a 20 |
| Zona 9 | da -7 a 5 | da 20 a 40 |





